商水縣政務服務中心2024年12月份窗口辦件統計表 | ||
序號 | 單位 | 當月辦件總量 |
1 | 人社局 | 7452 |
2 | 醫(yī)保局 | 7341 |
3 | 免費郵寄 | 121 |
4 | 司法局 | 15 |
5 | 扶貧辦 | 33 |
6 | 民政局 | 8547 |
7 | 商水縣婦幼保健院(婚檢) | 121 |
8 | 交通運輸局 | 159 |
9 | 稅務局 | 8569 |
10 | 發(fā)改委 | 4 |
11 | 生態(tài)環(huán)保局 | 0 |
12 | 自然資源局 | 3965 |
13 | 人防辦 | 0 |
14 | 應急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市場監(jiān)管局 | 2741 |
17 | 周口市住房公積金中心 商水管理部 |
1482 |
18 | 公章刻制 | 131 |
19 | 衛(wèi)健委 | 41 |
20 | 教體局 | 12 |
21 | 殘聯 | 66 |
22 | 煙草局 | 1 |
23 | 農業(yè)農村局 | 2163 |
24 | 住建局 | 3988 |
25 | 公安局 | 1896 |
26 | 供電公司 | 1 |
27 | 自來水一水廠 | 10 |
28 | 自來水二水廠 | 26 |
29 | 博能燃氣 | 1 |
30 | 退役軍人事務局 | 101 |
31 | 免費復印 | 12411 |
32 | 總計 | 61398 |