商水縣政務(wù)服務(wù)中心2024年8月份窗口辦件統(tǒng)計表 | ||
序號 | 單位 | 當(dāng)月辦件總量 |
1 | 人社局 | 8411 |
2 | 醫(yī)保局 | 8577 |
3 | 免費(fèi)郵寄 | 188 |
4 | 司法局 | 15 |
5 | 扶貧辦 | 59 |
6 | 民政局 | 7411 |
7 | 商水縣婦幼保健院(婚檢) | 124 |
8 | 交通運(yùn)輸局 | 311 |
9 | 稅務(wù)局 | 7522 |
10 | 發(fā)改委 | 1 |
11 | 生態(tài)環(huán)境局 | 0 |
12 | 自然資源局 | 2856 |
13 | 人防辦 | 1 |
14 | 應(yīng)急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市場監(jiān)管局 | 3011 |
17 | 周口市住房公積金中心 商水管理部 |
2111 |
18 | 公章刻制 | 156 |
19 | 衛(wèi)健委 | 112 |
20 | 教體局 | 61 |
21 | 殘聯(lián) | 51 |
22 | 煙草局 | 1 |
23 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2455 |
24 | 住建局 | 613 |
25 | 公安局 | 3144 |
26 | 供電公司 | 1 |
27 | 自來水一水廠 | 9 |
28 | 自來水二水廠 | 25 |
29 | 博能燃?xì)?/td> | 1 |
30 | 退役軍人事務(wù)局 | 311 |
31 | 免費(fèi)復(fù)印 | 9322 |
32 | 總計 | 56860 |