www亚洲最大,www亚洲最大aⅴ成人天堂|WWW夜插内射视频网站_WWW夜片内射视频在观看视频

2020年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)圈舍改造項(xiàng)目分配計(jì)劃
來源: 商水縣人民政府 時(shí)間: 2021-11-10 17:41:54 訪問量:0

字體大小[ ] 打印

分享:

序號(hào) 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 地址 法人 母豬  頭數(shù)(頭) 占地面積(畝) 補(bǔ)貼資金
(萬元)
1 商水縣綠色牧業(yè)有限公司 固墻鎮(zhèn)青年廠 雷文娟 650 62 10
2 商水縣鑫榮農(nóng)牧發(fā)展有限公司 胡吉鎮(zhèn)蔡莊村 省登輝 1600 50 10
3 周口市浩翰農(nóng)牧有限公司 張莊鎮(zhèn)姜莊行政村小郭莊 李小艷 3500 45 10
4 商水縣宏源牧業(yè)有限公司 固墻鎮(zhèn)李樓村東 毛梅芝 1500 33 10
5 商水縣凱鑫養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)黃臺(tái)村 許春海 1200 24 10
6 商水縣固墻鎮(zhèn)長(zhǎng)征養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)李樓村 郭長(zhǎng)征 550 18 10
7 商水縣湯莊鄉(xiāng)顧長(zhǎng)河養(yǎng)殖場(chǎng) 湯莊鄉(xiāng)西口頭村 顧長(zhǎng)河 700 18 10
8 商水縣思達(dá)養(yǎng)殖場(chǎng) 白寺鎮(zhèn)王演莊村南 王愛玲 520 18 10
9 譚莊鎮(zhèn)鑫源養(yǎng)殖場(chǎng) 譚莊鎮(zhèn)田莊村 張建偉 680 16 10
10 商水縣喜梅養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)郁莊村 智喜梅 810 15 10
11 商水縣林牧家庭農(nóng)場(chǎng) 鄧城鎮(zhèn)白蛇村 蘇衛(wèi)林 1200 15 10
12 商水縣偉源養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 平店鄉(xiāng)劉樓村 劉梅菊 1050 14 10
13 張靜農(nóng)民專業(yè)合作社 舒莊鄉(xiāng)杜店村 張靜 580 14 10
14 商水縣鄧城鎮(zhèn)陶新安養(yǎng)殖場(chǎng) 鄧城鎮(zhèn)拐地村 陶新安 1200 13.6 10
15 商水縣固墻鎮(zhèn)尚莊養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)尚莊村 王永紅 920 12 10
16 商水縣固墻鎮(zhèn)翟炯養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)翟樓村 翟炯 550 12 10
17 商水縣鄧城鎮(zhèn)紀(jì)偉大豐盛養(yǎng)殖基地 鄧城鎮(zhèn)后史村 李紀(jì)偉 650 11.5 10
18 商水縣鄧城鎮(zhèn)雙盈養(yǎng)殖場(chǎng) 鄧城鎮(zhèn)李莊村 白學(xué)文 1050 11.5 10
19 商水縣鄧城鎮(zhèn)馨馨種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 鄧城鎮(zhèn)后史村 王光 750 10.5 10
20 商水縣鄧城鎮(zhèn)前進(jìn)養(yǎng)殖場(chǎng) 鄧城鎮(zhèn)后史村 李前進(jìn) 760 10.02 10
21 商水縣金惠嘉種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 湯莊鄉(xiāng)婁沖村 郭兵 600 9 10
22 商水縣李文帥養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)三合村 李文帥 520 8 10
23 商水縣富豪養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng) 支永紅 580 30 9.6
24 商水縣康強(qiáng)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 商水農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng) 支自強(qiáng) 560 30 9.6
25 商水縣鄧城鎮(zhèn)海林種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 鄧城鎮(zhèn)路口行政村單莊村 單海林 530 11.4 9.6
26 商水縣舒莊鎮(zhèn)張線周養(yǎng)殖場(chǎng) 舒莊鎮(zhèn)高莊村北 張線周 530 7 9.6
27 商水縣滿昌養(yǎng)殖場(chǎng) 郝崗鎮(zhèn)呂場(chǎng)村 呂滿昌 590 9.5 9.6
28 鄧城鎮(zhèn)義星養(yǎng)殖場(chǎng) 鄧城鎮(zhèn)小陳村 劉義星 650 9.4 9.5
29 商水縣練集鎮(zhèn)艷紅養(yǎng)殖場(chǎng) 練集鎮(zhèn)馬莊村 李艷紅 540 11 9.5
30 商水縣體紅養(yǎng)殖場(chǎng) 湯莊鄉(xiāng)鐵爐村 趙艷雷 560 9 9.5
31 商水縣滿貫養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 巴村鎮(zhèn)婁莊村 杜振峰 680 8 9.5
32 商水縣坤旗養(yǎng)殖場(chǎng) 湯莊鄉(xiāng)雙王村 王坤旗 600 8 9.5
33 商水縣張莊煜鑫養(yǎng)殖場(chǎng) 張莊鄉(xiāng)河灣村 張中廣 530 8 9.5
34 商水縣固墻鎮(zhèn)鵬飛養(yǎng)殖場(chǎng) 固墻鎮(zhèn)葉莊北 葉保安 550 7 9


責(zé)任編輯:商水縣管理員